Product Application

Product parameters

| ITEM NUMBER | OUTER DIAMETER(D) | TOLTAL LENGTH (MM) | JOINT METHOD | SEGMENT DIMENSION (TXHXL) | NUMBER OF SEGMENTS | |
| INCHES | METRIC(MM) | |||||
| YD136351 | 2-1/2" | 63.5 | 100 | Faucet Joint | 24X4X8 | 4T |
| YD137621 | 3" | 76.2 | ||||
| YD138251 | 3-1/4" | 82.5 | ||||
| YD136352 | 2-1/2" | 63.5 | 90 | Screw Joint | 24X4X8 | 4T/3T |
| YD 137622 | 3" | 76.2 | ||||
| YD138252 | 3-1/4" | 82.5 | ||||
| YD136353 | 2-1/2" | 63.5 | 97 | Notch Joint | 24X4X8 | 4T/6T |
| YD137623 | 3" | 76.2 | ||||
| YD138253 | 3-1/4" | 82.5 | ||||
SEGMENTED DYR & WET CORE BITS
| ITEM NUMBER | OUTER DIAMETER(D) | INNER DIAMETER(H) | ||
| INCHES | METRIC(MM) | INCHES | METRIC(MM) | |
| YD14025 | 1 " | 25 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14028 | 1-1/8" | 28 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14030 | 1-1/5" | 30 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14032 | 1-1/4" | 32 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14037 | 1-1/2" | 37 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14040 | 1-3/5- | 40 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14045 | 1-4/5" | 45 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14052 | 2" | 52 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14060 | 2-3/8" | 60 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14065 | 2-3/5" | 65 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
| YD14072 | 2-4/5" | 72 | 6"/8"/10"/14"/16"/18" | 150/200/250/350/400/450 |
Other specifications and sizes are available up on request.